
产品中心
用处 :
配造合格的胶液或内容物,为后续出产胶丸胶皮或内容物做筹备。
职能特点 :
■三层不锈钢夹套,精确节造料液的温度。
■特造的浆叶,急剧搅拌,物料混合均匀。
■便于装置和清洁,出料方便快捷。
配料罐重要技术参数:
| 规格 | PL-250 | PL-450 | PL-600 |
| 罐内有效容积 | 250L | 450L | 600L |
| 夹套有效容积 | 65L | 95L | 120L |
| 工作温度 | -100°C | -100°C | -100°C |
| 搅拌电机功率 | 0. 55kw | 1.1kw | 1.1kw |
| 搅拌转速 | 60rpm | 60rpm | 60rpm |
| 罐内许用压力 | -0.09-0. 1Mpa | -0.09-0.1Mpa | -0.09-0.1Mpa |
| 表形尺寸 | 806 X 2400mm | 1006 X 2500mm | 1106 X 2500mm |
| 沉量 | 335kg | 600kg | 750kg |
| 规格 | RJ-250 | RJ-900 | RJ-600 |
| 罐内有效容积 |
250L |
900L | 600L |
| 央套有效容积 | 65L | 170L | 120L |
| 工作温度 | -100°C | -100°C | -100°C |
| 搅拌电机功率 | 1.1kw | 3kw | 2.2kw |
| 搅拌转速 | 35rpm | 32rpm | 32rpm |
| 罐内许用压力 | -0.09-0.1Mpa | -0.09-0.1Mpa | -0.09-0. 1Mpa |
| 表形尺寸 | 806X 2400mm | 1408 X 2550mm | 1208 X 2450mm |
| 沉量 | 345kg | 1100kg | 764kg |
13868817608
